<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HD4850 benchmarks en fotos uitgelekt</title>
		<description>Comments for HD4850 benchmarks en fotos uitgelekt at http://www.overklokken.info , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.overklokken.info</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 04:09:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.overklokken.info/index.php/nieuws/1-laatste-nieuws/79-hd4850-benchmarks-en-fotos-uitgelekt#comment-12</link>
			<description>Voor zover ik tot nu toe heb gezien/gelezen heeft de 4850 echt maar 480 Shaders.
of de 4870 dan ook 480 of dan toch 800 heeft blijft de vraag.

 - forced1988</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:36:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.overklokken.info/index.php/nieuws/1-laatste-nieuws/79-hd4850-benchmarks-en-fotos-uitgelekt#comment-8</link>
			<description>&quot;officiele&quot; benchmarks van amd:
[url]http://forum.donanimhaber.com/m_23897423/tm.htm[/url] - snot_aap</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 03:40:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.overklokken.info/index.php/nieuws/1-laatste-nieuws/79-hd4850-benchmarks-en-fotos-uitgelekt#comment-5</link>
			<description>3dmark vantage benchmark en GPUz screenshot
[url]http://xfastest.com/viewthread.php?tid=10925&amp;extra=&amp;page=1[/url]


Aantal shaders in gpuz zegt trouwens niks, dit wordt niet uitgelezen uit de kaart maar haalt gpuz uit zijn eigen database. - snot_aap</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 01:18:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.overklokken.info/index.php/nieuws/1-laatste-nieuws/79-hd4850-benchmarks-en-fotos-uitgelekt#comment-4</link>
			<description>Leuk kaartje voor een volgende contest? - Ultimation</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:36:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
